Ashop-Prospekte
Die Angebote des Monats
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 FE
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Nein |
Abmessungen | 74,5 x 159,8 x 8,4 mm |
Gewicht | 190 g |
Speicher Intern | 128GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Samsung Exynos 990 Octa-Core - 2,73 Ghz + 2,5 Ghz + 2,0 Ghz |
Netze | 2G, 3G, LTE, Wi-Fi |
Verbindung | SMS, Glonass, GPRS, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Super AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Makro) |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 13 Pro
Eckdaten
Hersteller | APPLE |
Dual Sim | 1x NanoSIM + 1x eSIM |
Abmessungen | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Gewicht | 203 g |
Speicher Intern | 256 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A15 Bionic Chip |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | Lightning Connector |
Display
Typ | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12,00 Megapixel (Tele), 12,00 Megapixel (Weitwinkel), 12,00 Megapixel (Ultaweitwinkel) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Video Auflösung | 4K |
Apple iPhone 13
Apple iPhone 13
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Gewicht | 173 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A15 Bionic Chip |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | Lightning Connector |
Display
Typ | Super Retina XDR Display |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Samsung Galaxy A52S 5G
Samsung Galaxy A52S 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM |
Abmessungen | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 189 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G Octa-Core - 4x 2,4 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, GPRS, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Super-AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 64 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (Makro), 5 Megapixel (Bokeh), |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A12
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 75,8 x 164 x 8,9 mm |
Gewicht | 205 g |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Samsung Exynos 850 Octa-Core - 8x 2,0 Ghz |
Netze | 2G, 3G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Gorilla Glas 3 |
Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 48 Megapixel (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 2,00 Megapixel (Bokeh), 2,00 Megapixel (Makro) |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Video Auflösung | Full HD |
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Eckdaten
Hersteller | XIAOMI |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 160,53 x 75,73 x 6,81 mm |
Gewicht | 158 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G Octa-Core - 1x 2,4 Ghz + 3x 2,2 Ghz + 4x 1,9 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | SMS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | AMOLED DotDisplay |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,55 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 64 Megapixel (Hauptkamera), 8 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 5 Megapixel (Makro) |
Frontkamera | 20 Megapixel |
Video Auflösung | 3840x2160 |
Xiaomi 11T 5G
Xiaomi 11T 5G
Eckdaten
Hersteller | XIAOMI |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 205 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | MediaTek Dimensity 1200-Ultra Octa-Core - 1x 3,0 Ghz + 3x 2,6 Ghz + 4x 2,0 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, GPS, USB, GSM, WLAN |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | AMOLED DotDisplay |
Auflösung | 2440 x 1080 Pixel |
Größe | 6,67 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 108 Megapixel (Weitwinkel), 8 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 5 Megapixel (Telemakro) |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Video Auflösung | Full HD |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Eckdaten
Hersteller | XIAOMI |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 136,5 x 75,8 x 8,8 mm |
Gewicht | 195 g |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | MediaTek Dimensity 810 5G |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | Wlan, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5 mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | IPS LCD-Display |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,6 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Video Auflösung | Full HD |
Samsung Galaxy S21FE 5G
Samsung Galaxy S21FE 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM |
Abmessungen | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm |
Gewicht | 177 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core - 1x 2,84 Ghz + 3x 2,4 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPRS, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Besonderheiten | 401 ppi, 19.5 : 9 Format |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Google Pixel 6
Google Pixel 6
Eckdaten
Hersteller | |
Dual Sim | 1x NanoSIM + 1x eSIM |
Abmessungen | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm |
Gewicht | 207 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Google Tensor |
Netze | 2G, 3G, LTE, 5G |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | OLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Besonderheiten | 20 : 9 Format, 411 ppi, Smooth Display (bis zu 90 Hz) |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 8 Megapixel |